Strassenverkehr
Diverse Artikel, Schreiben und sonstige Unterlagen zum Thema Umfahrungsstrasse Glarnerland und zu Strassenthemen allgemein
Dokumente
Dann müsste der Kanton die Umfahrung Glarus selber zahlen
| Erstellungsdatum: | 18.03.2012 |
| Änderungsdatum: | 18.03.2012 |
| Dateigröße: | 240.89 kB |
| Downloads: | 17 |
Stellungnahme der Baudirektion zu den Umfahrungsvisionen. Ebenfalls in der SOam So vom 12. Februar 2012 publiziert. (Seite 5)
Soll das Glarner Stadtzentrum autofrei werden oder nicht?
| Erstellungsdatum: | 18.03.2012 |
| Änderungsdatum: | 18.03.2012 |
| Dateigröße: | 202.49 kB |
| Downloads: | 16 |
Soll das Glarner Stadtzentrum autofrei werden oder nicht? Vorschlag für die Kombination «Einbahn-Variante mit verkehrsfreiem Rathausplatz» von Martin Karner. Modifiziert mit einer Variante von mir.
Bericht in der SOamSo vom 12. Februar 2012
Glarner Stadtzentrum autofrei?
| Erstellungsdatum: | 18.03.2012 |
| Änderungsdatum: | 18.03.2012 |
| Dateigröße: | 265.73 kB |
| Downloads: | 15 |
Soll das Glarner Stadtzentrum autofrei werden oder nicht? - Bericht der SoamSonntag vom 12. Februar 2012, Titelseite
Kein Gratis-öV – auch nicht als Versuch / Mehrjahresstrassenprogramm
| Erstellungsdatum: | 03.05.2010 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 248.14 kB |
| Downloads: | 45 |
Bericht der SO über die Landsgemeinde 2010 Gratis öV und Mehrjahresstrassenprogramm vom 3. Mai 2010
«Äs Signal, wo mä z Bärn obe gchört»
| Erstellungsdatum: | 04.05.2009 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 210.22 kB |
| Downloads: | 44 |
Bericht der SO über die Landsgemeinde 2009, Projektierungskredit Umfahrungsstrasse
Wie viel Umfahrung soll der Kanton planen?
| Erstellungsdatum: | 30.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 171.16 kB |
| Downloads: | 38 |
PRO und CONTRA Planungskredit für die Umfahrungsstrasse, Artikel in der SO vom 30. APRIL 2009 zum Landsgemeinde 2009 Traktandum
Umfahrungsstrasse GL, Version Glarus Nord direkt
| Erstellungsdatum: | 23.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 2.23 MB |
| Downloads: | 47 |
Plan Bernath & Partner AG, 2009
Umfahrungstrasse GL, Gesamtansicht Näfels
| Erstellungsdatum: | 23.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 2.92 MB |
| Downloads: | 70 |
Plan Bernath & Partner AG, 2009
Umfahrungsstrasse GL, Gesamtansicht Glarus-Netstal
| Erstellungsdatum: | 23.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 5.79 MB |
| Downloads: | 52 |
Bernath & Partner AG, 2009
Umfahrungsstrasse GL, Detail Netstal
| Erstellungsdatum: | 23.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 1.29 MB |
| Downloads: | 42 |
Plan Anschluss Netstal Nord, Umfahrungsstrasse GL, Bernath & Partner AG, 2009
Umfahrungsstrasse GL, Detail Glaus
| Erstellungsdatum: | 23.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 1.54 MB |
| Downloads: | 63 |
Plan Anschluss Glarus, Umfahrungsstrasse GL, Bernath & Partner AG, 2009
Umfahrungsstrasse GL Detail Näfels
| Erstellungsdatum: | 23.04.2009 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 1.31 MB |
| Downloads: | 64 |
Plan Anschluss Näfels Nord, Umfahrungsstrasse GL, Bernath & Partner AG, 2009
Richtplan des Kantons Glarus / Genehmigung durch den Bund
| Erstellungsdatum: | 03.02.2009 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 442.27 kB |
| Downloads: | 46 |
Genehmigung des Richtplans durch den Bund (ARE) mit Vorbehalten vom 3. Februar 2009.
Prüfungsbericht Richtplan Kt. Glarus Sachbereich Verkehr
| Erstellungsdatum: | 08.01.2009 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 182.24 kB |
| Downloads: | 27 |
Prüfungsbericht des Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, Bundesamt für Raumentwicklung ARE vom 8. Januar 2009 über den Kt. Richtplan Glarus.
Einladung Podiumsdiskussion SO Mobilität im GL
| Erstellungsdatum: | 01.12.2008 |
| Änderungsdatum: | 21.09.2011 |
| Dateigröße: | 102.07 kB |
| Downloads: | 39 |
Einladung zum Podium Mobilität im Glarnerland vom 1. Dez. 2008 der SO
Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz (SR 725.113.11)
| Erstellungsdatum: | 09.05.2008 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 910.81 kB |
| Downloads: | 71 |
Bericht für die Vernehmlassung Bundesamt für Strassen (ASTRA) vom 9. Mai 2008
Stellungnahme Richtplan (Entwurf)
| Erstellungsdatum: | 24.09.2006 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 100.63 kB |
| Downloads: | 35 |
Meine Stellungnahme innerhalb des öffentlichen Mitwirkungsverfahren zum Richtplanentwurf vom 24. September 2006
Kantonaler Richtplan Glarus Sachbereich Verkehr
| Erstellungsdatum: | 20.06.2006 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 358.1 kB |
| Downloads: | 70 |
Richtplanbericht Entwurf für die öffentliche Mitwirkung
Genehmigt vom Regierungsrat am 20. Juni 2006
Verkehrszahlen Zählstelle Schwanden 2005
| Erstellungsdatum: | 16.03.2006 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 66.31 kB |
| Downloads: | 35 |
Die durchsnittlich täglich gemessene Verkehrsbelastung der autom. Zählstelle Schwanden 2005.
Als Beilage zur Stellungnahme Mobilitäskonzept.
Verkehrszahlen Zählstelle Schwanden 2004
| Erstellungsdatum: | 16.03.2006 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 48.02 kB |
| Downloads: | 65 |
Die durchsnittlich täglich gemessene Verkehrsbelastung der autom. Zählstelle Schwanden 2004.
Als Beilage zur Stellungnahme Mobilitäskonzept.
Verkehrszahlen Zählstelle Schwanden 2003
| Erstellungsdatum: | 16.03.2006 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 48.07 kB |
| Downloads: | 58 |
Die durchschnittlich täglich gemessene Verkehrsbelastung der automatischen Zählstelle Schwanden
Als Beilage zur Stellungnahme Mobilitätskonzept
Stellungnahme Mobilitätskonzept Glarnerland
| Erstellungsdatum: | 16.03.2006 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 115.42 kB |
| Downloads: | 41 |
Meine Stellungnahme zum kantonalen Mobilitätskonzept GL vom 16. März 2006
Mobilitätskonzept Wirkung richtungsgetrennte Ortsumfahrung
| Erstellungsdatum: | 12.12.2004 |
| Änderungsdatum: | 21.09.2011 |
| Dateigröße: | 78 kB |
| Downloads: | 36 |
Dokumentation und Präsentation meiner Vorträge 2005 zur Vision Mobilitätskonzept Schlittler 2004 (Einbahn Verkehrsführung)
Vision Mobilitätskonzept Glarner Unterland 2004
| Erstellungsdatum: | 27.03.2004 |
| Änderungsdatum: | 21.09.2011 |
| Dateigröße: | 1.55 MB |
| Downloads: | 54 |
Präsentation meinem Mobilitätskonzept vom 27. März 2004 anlässlich der VCS Hauptversammlung 2004
Vision Mobilitätskonzept Glarnerland 2004
| Erstellungsdatum: | 01.02.2004 |
| Änderungsdatum: | 21.09.2011 |
| Dateigröße: | 4.31 MB |
| Downloads: | 52 |
Meine Vision zur Lösung der Strassenverkehrsprobleme (Einbahnkonzept) und zur Mobilität im Glarnerland vom Februar 2004
Antwort Bundesamt für Strassen ASTRA
| Erstellungsdatum: | 28.01.2004 |
| Änderungsdatum: | 19.09.2011 |
| Dateigröße: | 460.64 kB |
| Downloads: | 61 |
Antwort des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 28. Januar 2004 zu den Verkehrserhebungen im Glarnerland 2000
2. Anfrage an das UVEK / Kostenübernahme Bund
| Erstellungsdatum: | 04.01.2004 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 19.76 kB |
| Downloads: | 47 |
Unsere 2. Anfrage an das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation (UVEK) betrefend Verifikation der Aussagen der Handelskammer GL
Antwort UVEK - Kostenübernahme Umfahrungsstrasse
| Erstellungsdatum: | 22.12.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 458.03 kB |
| Downloads: | 59 |
Antwort vom Vorsteher des UVEK, Hr. Bundesrat M. Leuenberger vom 22. Dezember 2003, auf unsere Anfrage vom 30.11. 2003 betr. Kostenübernahme Umfahrungsstrasse
1. Schreiben an UVEK / Verifikation Aussagen Handelskammer
| Erstellungsdatum: | 30.11.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 14.83 kB |
| Downloads: | 57 |
Unser Schreiben an das UVEK vom 30. November 2003 betr. Schweiz. Strassenverkehrszählung 2000 (SSVZ) / Erhebungsgrundlagen Glarner- land/Umfahrung
Anfrage ARE - Bundesamt für Raumentwicklung / Sachpläne
| Erstellungsdatum: | 12.06.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 8.93 kB |
| Downloads: | 37 |
Unsere Anfrage an das Bundesamt ARE betr. Sachpläne und Aussagen in der Presse betr. Kostenbeteiligung.
SSVZ 2000 im Kanton Glarus / Anfrage Sigmaplan
| Erstellungsdatum: | 10.06.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 26.92 kB |
| Downloads: | 41 |
Unsere Anfrage an Sigmaplan, Bern betr. Verifikation der erhobenen Verkehrsströme im Glarnerland
Stellungnahme zu den Sachplanentwürfen „Strasse“ und „Schiene/öV“
| Erstellungsdatum: | 10.01.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 54.76 kB |
| Downloads: | 32 |
Unsere Stellungnahme zu den Sachplanentwürfen „Strasse“ und „Schiene/öV“ anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 10. Januar 2003.
Vernehmlassung Sachpläne "Strasse" / "Schiene/öV" / Antrag 4
| Erstellungsdatum: | 10.01.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 16.72 kB |
| Downloads: | 33 |
Unser 4. Antrag anlässlich des Vernehmlassungsverfahren UVEK zu den beiden Verkehrs Sachpläne
Vernehmlassung Sachpläne "Strasse" / "Schiene/öV" / Antrag 3
| Erstellungsdatum: | 10.01.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 14.66 kB |
| Downloads: | 42 |
Unser 3. Antrag anlässlich des Vernehmlassungsverfahren UVEK zu den beiden Verkehrs Sachplänen
Vernehmlassung Sachpläne "Strasse" / "Schiene/öV" / Antrag 2
| Erstellungsdatum: | 10.01.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 13.18 kB |
| Downloads: | 55 |
Unser 2. Antrag anlässlich des Vernehmlassungsverfahren UVEK zu den beiden Verkehrs Sachplänen
Vernehmlassung Sachpläne "Strasse" / "Schiene/öV" / Antrag 1
| Erstellungsdatum: | 10.01.2003 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 16.08 kB |
| Downloads: | 35 |
Unser 1. Antrag anlässlich des Vernehmlassungsverfahren UVEK zu den beiden Verkehrs Sachplänen
Antrag Gewährung eines Kredites für die Ausarbeitung eines Mobilitätskonzeptes Glarnerland
| Erstellungsdatum: | 11.06.2002 |
| Änderungsdatum: | 20.09.2011 |
| Dateigröße: | 64.75 kB |
| Downloads: | 39 |
Der Antrag des Regierungsrats an den Landrat zur Gewährung eines Kredites für die Ausarbeitung eines Mobilitätskonzeptes Glarnerland vom 11. Juni 2002.
Abschlussbericht zur Datenanalyse E+E Strasse
| Erstellungsdatum: | 20.06.2001 |
| Änderungsdatum: | 21.09.2011 |
| Dateigröße: | 2.74 MB |
| Downloads: | 45 |
Abschlussbericht vom zur Datenanalyse der Unterlagen der Umfahrungsstrasse unteres Glarnerland (E+E–Strasse) an den Regierungsrat und die Baudirektion
Traktandum 12 der Landsgemeinde 2001
